Module und Gebühren
Wir bieten Ihnen verschiedene Module zur Kinderbetreuung an.
Hier finden Sie alle Informationen und die entsprechenden Gebühren.
Beteuungsort Haupthaus
Uhrzeit | Stunden | Monatliche Gebühr U3 | Monatliche Gebühr Ü3 | |
Modul 1 | 7:00 -11.30 | 5,0 | 150,00 € | 0,00 € |
Modul 2 | 7:00 - 15:00 | 8,0 | 241,00 € | 54,00 € |
Modul 3 | 7:00 - 16:30 | 9,5 | 381,10 € | 94,65 € |
Betreuungsort Waldgruppe
Uhrzeit | Stunden | Monatliche Gebühr U3 | Monatliche Gebühr Ü3 | |
Modul 1 | 7:00 - 12:00 | 5,0 | 150,00 € | 0,00 € |
Modul 2 | 7:00 - 15:00 | 8,0 | 241,00 € | 54,00 € |
Modul 3 | 7:00 - 16:30 | 9,5 | 381,10 € | 94,65 € |
Betreungsort Naturgruppe
Uhrzeit | Stunden | Monatliche Gebühr U3 | Monatliche Gebühr Ü3 | |
Modul 1 | 7:00 - 12:00 | 5,0 | 150,00 € | 0,00 € |
Modul 2 | 7:00 - 15:00 | 8,0 | 241,00 € | 54,00 € |
Modul 3 | 7:00 - 16:30 | 9,5 | 381,10 € | 94,65 € |
Betreuungsort Presberg
Uhrzeit | Stunden | Monatliche Gebühr U3 | Monatliche Gebühr Ü3 | |
Modul 1 | 7:00 - 12:00 | 5,0 | 150,00 € | 0,00 € |
Modul 2 | 7:00 - 15:00 | 8,0 | 241,00 € | 54,00 € |
Modul 3 | 7:00 - 16:30 | 9,5 | 381,10 € | 94,65 € |
Mittagessen
1 x pro Woche - nur an festen Wochentagen | 16,00€ |
2 x - wie oben | 32,00€ |
3 x - wie oben | 48,00€ |
4 x - wie oben | 64,00€ |
5 x | 80,00€ |
Getränke
Monatspauschale | 5,00€ |
Hinweis
- Befinden sich gleichzeitig zwei oder mehr Kinder einer Familie gleichzeitig in einer Kita im Stadtgebiet, so wird für das zweite Kind ein Beitragssatz von 50% und für das dritte Kind ein Beitragssatz von 25 % des jeweiligen Beitragssatzes erhoben.
- Windeln für Kinder sind durch Eltern/Erziehungsberechtigte der Kita zur Verfügung zu stellen.